Sezon

TABELA

LP. DRUŻYNA Ilość meczów PKT Z R P Stosunek bramek
1 ŁKS Łódź 24 48 14 6 4 44 - 33
2 Ruch Chorzów 24 46 12 10 2 34 - 26
3 Wisła Kraków 24 42 12 6 6 39 - 32
4 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 23 40 10 10 3 36 - 30
5 Puszcza Niepołomice 23 39 11 6 6 33 - 22
6 Arka Gdynia 24 38 11 5 8 42 - 38
7 Podbeskidzie Bielsko-Biała 24 36 9 9 6 35 - 28
8 Chrobry Głogów 24 35 10 5 9 37 - 36
9 Stal Rzeszów 24 33 9 6 9 38 - 28
10 GKS Katowice 24 30 7 9 8 26 - 28
11 GKS Tychy 24 27 7 6 11 37 - 34
12 Górnik Łęczna 24 27 6 9 9 30 - 25
13 Resovia 24 27 6 9 9 25 - 30
14 Zagłębie Sosnowiec 24 26 6 8 10 25 - 26
15 Odra Opole 24 23 6 5 13 29 - 35
16 Sandecja Nowy Sącz 24 22 4 10 10 23 - 28
17 Skra Częstochowa 24 21 6 3 15 13 - 19
18 Chojniczanka Chojnice 24 20 4 8 12 25 - 26


Sponsor strategiczny

Sponsorzy

Partner strategiczny

Partnerzy

Partnerzy

Partnerzy

Partnerzy

Partner techniczny

Partner medyczny