Sezon

TABELA

LP. DRUŻYNA Ilość meczów PKT Z R P Stosunek bramek
1 Górnik Zabrze 0 0 0 0 0 0 - 0
2 Jagiellonia Białystok 0 0 0 0 0 0 - 0
3 KGHM Zagłębie Lubin 0 0 0 0 0 0 - 0
4 Korona Kielce 0 0 0 0 0 0 - 0
5 Lech Poznań 0 0 0 0 0 0 - 0
6 Legia Warszawa 0 0 0 0 0 0 - 0
7 ŁKS Łódź 0 0 0 0 0 0 - 0
8 Stal Mielec 0 0 0 0 0 0 - 0
9 Piast Gliwice 0 0 0 0 0 0 - 0
10 Pogoń Szczecin 0 0 0 0 0 0 - 0
11 Puszcza Niepołomice 0 0 0 0 0 0 - 0
12 Radomiak Radom 0 0 0 0 0 0 - 0
13 Raków Częstochowa 0 0 0 0 0 0 - 0
14 Ruch Chorzów 0 0 0 0 0 0 - 0
15 Śląsk Wrocław 0 0 0 0 0 0 - 0
16 Warta Poznań 0 0 0 0 0 0 - 0
17 Widzew Łódź 0 0 0 0 0 0 - 0


Sponsorzy główni

Sponsorzy

Partner strategiczny

Partnerzy

Partnerzy

Partnerzy

Partnerzy

Partner techniczny

Partner medyczny