Dzisiaj zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem rundy jesiennej w wykonaniu rocznika 2007 naszej Akademii ŁKS.
Ełkaesiacy z rocznika 2007 zostali podzieleni na dwa zespoły: ŁKS Łódź oraz ŁKS II Łódź. Obie drużyny w rozgrywkach poradziły sobie bardzo dobrze wygrywając swoje ligi. Dodatkowo druga drużyna w całej rundzie jesiennej nie straciła nawet jednej bramki!
Łódź: D2 Młodzik (grupa III)
Wyniki w rundzie jesiennej:
Tabela:
M-CE | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | BRAMKI | Z | R | P |
1. | ŁKS ŁÓDŹ | 11 | 30 | 81:11 | 10 | 0 | 1 |
2. | SAP ANDRESPOLIA | 11 | 30 | 90:9 | 10 | 0 | 1 |
3. | UKS SMS II ŁÓDŹ | 11 | 27 | 67:10 | 9 | 0 | 2 |
4. | ŁÓDZKA AKADEMIA FUTBOLU | 11 | 24 | 47:23 | 8 | 0 | 3 |
5. | GKS KSAWERÓW | 10 | 16 | 43:20 | 5 | 1 | 4 |
6. | LKS II JUTRZENKA BYCHLEW | 11 | 14 | 36:18 | 4 | 2 | 5 |
7. | FC FUTBOL | 11 | 14 | 27:42 | 4 | 2 | 5 |
8. | ŁODZIANKA | 10 | 12 | 23:25 | 3 | 3 | 4 |
9. | BŁĘKITNI DMOSIN | 11 | 10 | 17:56 | 3 | 1 | 7 |
10. | WŁÓKNIARZ ZGIERZ | 11 | 6 | 9:76 | 2 | 0 | 9 |
11. | LKS ROSANÓW | 11 | 4 | 9:87 | 1 | 1 | 9 |
12. | LKS POLONIA ANDRZEJÓW | 11 | 3 | 15:87 | 1 | 0 | 10 |
Kadra:
Zawodnicy: Mateusz Barylski, Jakub Bednarczyk, Natan Bielak, Jan Jacak, Alan Kaczmarek, Jakub Łasek, Kacper Maćkowiak, Mateusz Malinowski, Piotr Marcinkowski, Igor Marszałek, Marcel Maschera, Aleksander Orenżniak, Ryszard Szefel, Szymon Śledź, Kacper Urbańczyk, Maksymilian Zaborowski
Trenerzy: Michał Sikorski, Daniel Figa i Bartłomiej Gajewski
Łódź: D2 Młodzik (grupa II)
Wyniki w rundzie jesiennej:
Tabela:
M-CE | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | BRAMKI | Z | R | P |
1. | ŁKS II ŁÓDŹ | 8 | 24 | 87:0 | 8 | 0 | 0 |
2. | SAP II ANDRESPOLIA | 9 | 21 | 33:18 | 7 | 0 | 2 |
3. | MKP BORUTA ZGIERZ | 9 | 17 | 22:6 | 5 | 2 | 2 |
4. | SPORT PERFECT | 9 | 17 | 22:14 | 5 | 2 | 2 |
5. | PSV ŁÓDŹ | 9 | 13 | 28:16 | 4 | 1 | 4 |
6. | SOKÓŁ ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | 9 | 11 | 17:36 | 3 | 2 | 4 |
7. | SPARTA ŁÓDŹ | 9 | 10 | 13:46 | 3 | 1 | 5 |
8. | WŁÓKNIARZ KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | 9 | 7 | 8:31 | 2 | 1 | 6 |
9. | ORZEŁ ŁÓDŹ | 8 | 6 | 11:32 | 2 | 0 | 6 |
10. | KAS KONSTANTYNÓW | 9 | 1 | 4:46 | 0 | 1 | 8 |
Kadra:
Zawodnicy: Szymon Frakowski, Kacper Jaworski, Wojciech Karlikowski, Kacper Kępiński, Adrian Kobus, Igor Król, Jan Krysiak, Mateusz Książek, Kacper Madejak, Filip Marcjanek, Kacper Miązek, Krzysztof Stefański, Maksymilian Sypniewski, Oliwier Szkudlarek, Jakub Szubert, Maksymilian Wlaźlak, Wiktor Wojtczak
Trenerzy: Michał Sikorski, Daniel Figa i Bartłomiej Gajewski